ToPo Akatemian joukkueilla nuorten Euroliiga turnaukset
23.2.2012
ToPo Akatemian A-poikien joukkueet pelaavat jälleen nuorten Euroliigaturnauksia viikonvaihteessa. Pääosin 94 syntyneistä pojista koottu joukkue matkustaa Riikaan, jossa se pelaa liigan juniorisarjan eli 92 – 94 syntyneiden turnauksessa. 95 syntyneiden poikien joukkue pelaa ikäluokan II divarin turnauksen Rakveressa. Siellä taistellaan jopa koko sarjan voitosta.
Molemmille joukkueille turnaukset ovat kauden kolmannet. 94 syntyneet pojat ovat lähteneet hakemaan kovaa vastusta heitä vanhempien poikien turnauksesta ja sitä on saatu. Ensimmäisen turnauksen joukkue sinnitteli ilman voittoja. Toinen turnaus meni jo paremmin, sieltä poistuttiin voittosuhteella 2/3.
ToPo:lla on taas edessään viisi ottelua. Perjantain ensimmäinen otteli on liettualaista BC Plungea vastaan. Toisessa ottelussa kohdataan Fryshuset Tukholmasta. Lauantaina urakka jatkuu sarjaa johtavaa Viron BC Hitoa vastaan. Lauantain toinen matsin on Pietarin Spartakia vastaan. Turnauksen päättää sunnuntain mittelö isäntäjoukkue Ridzeneä vastaan.
Linkki turnausohjelmaan:
http://www.neybl.lv/public/?id=59&ln=en&news_id=841
Tässä tarinaa joukkueen edellisestä turnauksesta:
http://www.topo.fi/joukkueet/topo-akatemia/uutisia/?x129214=281935
Rakveressa taistellaan koko sarjan voitosta
95 joukkue on pelannut kaksi ensimmäistä turnausta hienosti ikäluokan II divisioonassa. Joukkue tappelee jopa vielä divarin voitosta, joka toisi paikan koko sarjan Superfinaaleihin. II divisioonan voittajahan pääse pelaamaan finaaleja yhdessä seitsemän I divisioonan joukkueen kanssa.
Rakveren turnauksessa joukkue kohtaa ensin isännät Rakveren ja sitten on vuorossa Tukholman Huddingen NMKY. Lauantaina pelataan liettualaista Birzaita ja virolaista Tartoa vastaan. Sunnuntaina joukkue kohtaa turnauksen päätösottelussa Liettuan BS Aisciain.
Linkki turnausohjelmaan:
http://www.neybl.lv/public/?id=35&ln=en&news_id=933
Tässä tarinaa joukkueen edellisestä turnauksesta:
http://www.topo.fi/?x103997=284454
Riikan turnauksen ohjelma:
U 20 | February 24, 2012 |
| Riga (Latvia) |
| ||
1. | 10.00 | BS Fryshuset | - | BC Hito |
|
|
2. | 11.20 | BC Plunge | - | BC ToPo |
|
|
3. | 12.40 | BC Ventspils | - | BC Gulbene |
|
|
4. | 14.00 | BS Ridzene | - | BC Spartak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | 15.20 | BC Hito | - | BC Plunge |
|
|
6. | 16.40 | BC ToPo | - | BS Fryshuset |
|
|
7. | 18.00 | BC Spartak | - | BC Ventspils |
|
|
8. | 19.20 | BC Gulbene | - | BS Ridzene |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 20 | February 25, 2012 |
| Riga (Latvia) |
|
|
9. | 9.00 | BC Hito | - | BC ToPo |
|
|
10. | 10.20 | BC Spartak | - | BC Gulbene |
|
|
11. | 11.40 | BS Fryshuset | - | BC Plunge |
|
|
12. | 13.00 | BS Ridzene | - | BC Ventspils |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | 14.20 | BC Gulbene | - | BC Hito |
|
|
14. | 15.40 | BC ToPo | - | BC Spartak |
|
|
15. | 17.00 | BC Ventspils | - | BS Fryshuset |
|
|
16. | 18.20 | BC Plunge | - | BS Ridzene |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 20 | February 26, 2012 |
| Riga (Latvia) |
|
|
17. | 9.00 | BS Ridzene | - | BC ToPo |
|
|
18. | 10.20 | BS Fryshuset | - | BC Gulbene |
|
|
19. | 11.40 | BC Plunge | - | BC Spartak |
|
|
20. | 13.00 | BC Hito | - | BC Ventspils |
|
|
92 – 94 sarjan tilanne kahden kierroksen jälkeen
After 2nd STAGE |
|
|
|
|
|
|
Teams | G | W | L | P | P.S. | Pl. |
BC Hito | 10 | 10 | 0 | 20 | 600:493 | 1 |
BC Trefl | 10 | 9 | 1 | 19 | 589:491 | 2 |
BGUIR RCOR | 10 | 8 | 2 | 18 | 554:446 | 3 |
BC Khimki | 10 | 7 | 3 | 17 | 564:456 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
BC Plunge | 10 | 7 | 3 | 17 | 634:544 | 5 |
BS Riga | 10 | 7 | 3 | 17 | 683:604 | 6 |
BC Spartak | 10 | 6 | 4 | 16 | 524:466 | 7 |
BC Liepaja | 10 | 5 | 5 | 15 | 633:565 | 8 |
BJSC DSN | 10 | 5 | 5 | 15 | 645:606 | 9 |
BC Ventspils | 10 | 4 | 6 | 14 | 582:603 | 10 |
BC Volgograd | 10 | 4 | 6 | 14 | 443:485 | 11 |
BS Fryshuset | 10 | 3 | 7 | 13 | 444:544 | 12 |
BC Dynamo | 10 | 2 | 8 | 12 | 421:485 | 13 |
BC ToPo | 10 | 2 | 8 | 12 | 471:623 | 14 |
BC Gulbene | 10 | 1 | 9 | 11 | 450:636 | 15 |
* BS Ridzene | 5 | 0 | 5 | 5 | 232:323 | 16 |
Rakveren turnauksen ohjelma
D 2 | U 17 | February 24, 2012 |
| Rakvere (Estonia) |
| |
1. | 9.30 | BS Birzai | - | KFUM Huddinge Basket |
|
|
2. | 9.30 | BS Aisciai | - | Salva/University of Tartu 2 |
|
|
3. | 10.50 | BS Tarvas/Rakvere | - | BC ToPo |
|
|
4. | 10.50 | SC Sportkunda | - | S. Marciulionis BA 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | 14.30 | KFUM Huddinge Basket | - | BC ToPo |
|
|
6. | 14.30 | Salva/University of Tartu 2 | - | SC Sportkunda |
|
|
7. | 15.50 | BS Birzai | - | BS Tarvas/Rakvere |
|
|
8. | 15.50 | S. Marciulionis BA 2 | - | BS Aisciai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D 2 | U 17 | February 25, 2012 |
| Rakvere (Estonia) |
|
|
9. | 9.30 | BS Tarvas/Rakvere | - | S. Marciulionis BA 2 |
|
|
10. | 9.30 | SC Sportkunda | - | BS Aisciai |
|
|
11. | 10.50 | BC ToPo | - | BS Birzai |
|
|
12. | 10.50 | KFUM Huddinge Basket | - | Salva/University of Tartu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | 14.30 | BS Tarvas/Rakvere | - | SC Sportkunda |
|
|
14. | 14.30 | BS Aisciai | - | KFUM Huddinge Basket |
|
|
15. | 15.50 | BS Birzai | - | S. Marciulionis BA 2 |
|
|
16. | 15.50 | Salva/University of Tartu 2 | - | BC ToPo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D 2 | U 17 | February 26, 2012 |
| Rakvere (Estonia) |
|
|
17. | 10.00 | S. Marciulionis BA 2 | - | Salva/University of Tartu 2 |
|
|
18. | 10.00 | SC Sportkunda | - | BS Birzai |
|
|
19. | 11.20 | KFUM Huddinge Basket | - | BS Tarvas/Rakvere |
|
|
20. | 11.20 | BC ToPo | - | BS Aisciai |
|
|
95 sarjan tilanne kahden turnauksen jälkeen
After 2nd STAGE |
|
|
|
| U16 | D2 |
Teams | G | W | L | P | P.S. | Pl. |
BS Ridzene | 10 | 9 | 1 | 19 | 635:438 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
BS Liepaja | 10 | 8 | 2 | 18 | 590:414 | 2 |
BS Siauliai | 10 | 8 | 2 | 18 | 546:402 | 3 |
BS Spartak | 10 | 8 | 2 | 18 | 597:493 | 4 |
BJSC DSN | 10 | 8 | 2 | 18 | 571:477 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
BC ToPo | 10 | 8 | 2 | 18 | 553:469 | 6 |
BS Zemgale | 10 | 8 | 2 | 18 | 482:400 | 7 |
BS Ogre | 10 | 5 | 5 | 15 | 533:507 | 8 |
KFUM Huddinge Basket | 10 | 5 | 5 | 15 | 552:547 | 9 |
BS Kaunas/Aisciai | 10 | 3 | 7 | 13 | 514:509 | 10 |
BS Tarvas/Rakvere | 10 | 3 | 7 | 13 | 500:649 | 11 |
BS Riga / Pardaugava | 10 | 3 | 7 | 13 | 511:604 | 12 |
European Elite Allstars | 10 | 2 | 8 | 12 | 485:620 | 13 |
BS Birzai | 10 | 1 | 9 | 11 | 459:580 | 14 |
SC Sportkunda | 10 | 1 | 9 | 11 | 446:608 | 15 |
S. Marciulionis BA 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 185:421 | 16 |