ROSTER 2021-2022
# | Pelaaja | Synt | Pelipaikka | CM | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|
5 | Taru Tuukkanen | 1977 | sentteri | 192 cm | Leppänen Arkkitehdit |
10 | Elina Mäntynen | 2002 | takamies | 175 cm | Knorring Oy |
11 | Tessa Virtanen | 1997 | takamies | 165 cm | Lekutek Oy |
12 | Gabriela Bronson | 1993 | takamies | 178 cm | Maansiirto Mika Lehtinen |
14 | Magdalene Agyei | 1999 | laituri | 177 cm | Ravintola Wino |
15 | Meri Damoiseaux | 2001 | takamies | 161 cm | Sacotec Components |
18 | Nea Kuisma | 1999 | laituri | 183 cm | Lekutek Oy |
23 | Erika Davenport | 1997 | laituri | 182 cm | Vallilan Takomo |
25 | Henna Salomaa | 1989 | laituri | 176 cm | South Coast Corvettes |
30 | Meri Kanerva | 2004 | takamies | 171 cm | Ajanta Innovations |
44 | Senja Tuomi | 2004 | sentteri | 188 cm | Clean Club Oy |
45 | Cia Eklöf | 2002 | takamies | 179 cm | HNY Group |
