ROSTER 2022-2023
2 | Iggy Allen | 1998 | laitahyökkääjä | 180 cm | Huudi |
4 | Anna Gardziella | 2008 | laitahyökkääjä | 182 cm | Habita |
5 | Taru Tuukkanen | 1977 | sentteri | 192 cm | Leppänen Arkkitehdit |
10 | Saara Wahlgren | 1993 | laitahyökkääjä | 174 cm | MökÄ |
12 | Saana Kujala | 2002 | laitahyökkääjä | 184 cm | Familiam |
13 | Ebba Pekonen | 2001 | takapelaaja | 172 cm | Lekutek Oy |
14 | Magdalene Agyei | 1999 | laitahyökkääjä | 177 cm | Ravintola Wino |
15 | Meri Damoiseaux | 2001 | takapelaaja | 161 cm | HNY Group |
23 | Ilmar'I Thomas | 2000 | laitahyökkääjä | 180 cm | Maansiirto Mika Lehtinen Oy |
30 | Meri Kanerva | 2004 | takapelaaja | 177 cm | Ajanta Innovations |
33 | Annika Aarrejoki | 2004 | laitahyökkääjä | 180 cm | Clean Club Oy |
