TEAM ROSTER

# | Pelaaja | Kummiyritys |
|---|---|---|
1 | Otto Kantero | |
2 | Samu Ervola | |
3 | Noel Gröhndal | |
8 | Alvar Michelsen | |
9 | Bruno Stude | |
10 | Sakari Laakso | |
11 | Elmo Eräkangas | |
12 | Emil Uotila | |
13 | Abraham Höglund | |
15 | Lauri Liesmala | |
17 | Abel Sufuentes Perez | |
20 | Joel Nyholm | |
21 | Markus Hyytiäinen | LB & Co. |
22 | Robin Åvist | |
23 | Kaius Kukkonen | |
29 | Sisu Sakala | |
38 | Vilneuve Likombo |
Päävalmentaja | Arttu "Pena" Äijälä |
Valmentaja | Jere Luoma |
Fysiikkavalmentaja | Miki Kuusisto |
Joukkueenjohtaja & Huoltaja | Julius Lehtonen |


