ROSTER 2025-2026

# | Pelaaja | Synt. | Pelipaikka | Pituus | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2000 | laitahyökkääjä | 197 cm | ||
10 | 1997 | laitahyökkääjä | 194 cm | ||
11 | 2002 | laitahyökkääjä | 198 cm | ||
15 | 2000 | takapelaaja | 180 cm | ||
17 | Abel Sufuentes | 2000 | takapelaaja | 190 | |
22 | 2000 | takapelaaja | 191 cm | ||
32 | 1986 | laituri | 198 cm | ||
50 | 2004 | takapelaaja | 185 cm | ||
55 | 2003 | sentteri | 202 cm | ||
2008 | takapelaaja | 178 | |||
2009 | 190 cm | ||||
2009 | laituri | 190 cm | |||
2008 | takapelaaja | 184 | |||
2008 | laituri | 193 | |||
192 |