B-tytöt 1996

Pelaajat
| Nro | Nimi | Pituus | Synt. |
|---|---|---|---|
| 4 | Emilia Esilä | 164 | -96 |
| 5 | Charlotta Timmer | 168 | -96 |
| 6 | Susanna Kukkavuori | 166 | -96 |
| 8 | Sara Saarikoski | 164 | -96 |
| 9 | Iida Oksanen | 177 | -96 |
| 10 | Elli Mannermaa | 175 | -96 |
| 11 | Viivi Nuuttila | 161 | -96 |
| 12 | Mikaela Tuhkiainen | 174 | -96 |
| 13 | Siiri Räisänen | 159 | -96 |
| 14 | Sharon Efrat | 160 | -96 |
| 20 | Seela Pentikäinen | 168 | -96 |
| 21 | Iina Vertio | 169 | -96 |
| 22 | Sofia Engman | 174 | -96 |
| 23 | Emilie Sutter | 161 | -96 |
| 25 | Jessica Kouassivi-Benissan | 172 | -96 |
| 31 | Reetta Huhta | 168 | -96 |
Valmentajat
| Tehtävä | Nimi | Puh.nro | GSM | |
|---|---|---|---|---|
| Head Coach | Taru Tuukkanen | 0451119869 | tuukk5(ät)yahoo.com | |
| Coach | Jari Kolehmainen | 050 595 6383 | jari.kolehmainen(ät)elisa.net | |
| Coach | Alli Arppe | clancula(ät)hotmail.com |
Uutiset
| Pvm | Otsikko |
|---|---|
| 07.09. | B-tyttöjen vanhempainilta keskiviikkona 8.9 klo 1900 MYK |
| 07.02. | Harjoitteluohjeet ja -säännöt |